Zestawy dedykowane na platformę Illumina (NextSeq, MiSeq, MiniSeq, iSeq)
Zakres analizy MFlex: 6, 11 loci
Zróżnicowany format odczynników: 24, 96, 1152 testów
Wyniki w ciągu 2 dni
Dedykowane oprogramowanie do analizy danych
Mozliwa automatyzacja procesu
Znak CE IVD
Sekwencjonowanie całych genów (eksony + introny):
Metoda sekwencjonowania NGS firmy Werfen
| Nr kat. | Nazwa zestawu | Ilość testów w op. | 
| IMMSR-800-10534-24 | NGS mHLA 11 gene KIT (24) CE | 24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| IMMSR-800-10535-24 | NGS mHLA 6 gene KIT (24) CE | 24 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| IMMSR-800-10534-96 | NGS mHLA 11 gene KIT (96) CE | 96 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| IMMSR-800-10535-96 | NGS mHLA 6 gene KIT (96) CE | 96 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| IMMSR-800-10534-HT | NGS mHLA 11 gene KIT (HT) CE | 1152 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| IMMSR-800-10535-HT | NGS mHLA 6 gene KIT (HT) CE | 1152 | 
| 
 | 
 | 
 | 
Copernicus Diagnostics 2025